vittoriocomina.it

Riepilogo per il periodo: Gennaio 2011
Generato 01-Feb-2011 23:58 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Gennaio 2011
Contatti 1103
File 1097
Totale Pagine 132
Totale Visite 18
KBytes 59648
Nomi di Host 12
URL 243
Referrer 45
Browser 7
. Media Max
Contatti Orari 1 303
Contatti Giornalieri 38 303
File Giornalieri 37 303
Pagine Giornaliere 4 53
Host Giornaliere 0 3
Visite Giornaliere 0 3
KBytes Giornalieri 2057 14362
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 99.46% 1097
Code 206 - Contenuto Parziale 0.36% 4
Code 404 - Non Trovato 0.18% 2

Contatti giornalieri per Gennaio 2011

Statistiche Giornaliere per Gennaio 2011
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
3 65 5.89% 65 5.93% 8 6.06% 2 11.11% 1 8.33% 3782 6.34%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 57 5.17% 55 5.01% 2 1.52% 1 5.56% 1 8.33% 6747 11.31%
11 161 14.60% 161 14.68% 19 14.39% 1 5.56% 1 8.33% 5089 8.53%
12 55 4.99% 54 4.92% 3 2.27% 1 5.56% 1 8.33% 2876 4.82%
13 105 9.52% 105 9.57% 18 13.64% 1 5.56% 1 8.33% 6715 11.26%
14 2 0.18% 1 0.09% 1 0.76% 1 5.56% 1 8.33% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 83 7.52% 83 7.57% 8 6.06% 1 5.56% 1 8.33% 3668 6.15%
19 52 4.71% 52 4.74% 1 0.76% 1 5.56% 1 8.33% 2494 4.18%
20 3 0.27% 2 0.18% 2 1.52% 1 5.56% 1 8.33% 1 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 505 0.85%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 106 9.61% 106 9.66% 9 6.82% 2 11.11% 3 25.00% 3914 6.56%
26 44 3.99% 44 4.01% 1 0.76% 1 5.56% 1 8.33% 6150 10.31%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 303 27.47% 303 27.62% 53 40.15% 1 5.56% 1 8.33% 14362 24.08%
30 2 0.18% 2 0.18% 2 1.52% 1 5.56% 1 8.33% 35 0.06%
31 64 5.80% 64 5.83% 5 3.79% 3 16.67% 2 16.67% 3310 5.55%

Contatti orari per Gennaio 2011

Statistiche Orarie per Gennaio 2011
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 1 45 4.08% 1 45 4.10% 0 1 0.76% 212 6154 10.32%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 3 105 9.52% 3 105 9.57% 0 18 13.64% 232 6715 11.26%
11 5 145 13.15% 5 145 13.22% 0 13 9.85% 256 7436 12.47%
12 5 162 14.69% 5 160 14.59% 0 11 8.33% 368 10658 17.87%
13 0 1 0.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 17 505 0.85%
14 0 1 0.09% 0 1 0.09% 0 1 0.76% 1 17 0.03%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 10 303 27.47% 10 303 27.62% 1 53 40.15% 495 14362 24.08%
17 4 119 10.79% 4 117 10.67% 0 7 5.30% 212 6152 10.31%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 7 218 19.76% 7 218 19.87% 0 25 18.94% 263 7631 12.79%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 3 0.27% 0 2 0.18% 0 2 1.52% 0 1 0.00%
22 0 1 0.09% 0 1 0.09% 0 1 0.76% 1 17 0.03%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 di 243 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 23 2.09% 347 0.58% /
2 20 1.81% 43191 72.41% /images/mozart21.swf
3 17 1.54% 1143 1.92% /images/animagemella.swf
4 10 0.91% 35 0.06% /favicon.ico
5 9 0.82% 148 0.25% /lemieidee.html
6 7 0.63% 98 0.16% /bacheca.html
7 7 0.63% 130 0.22% /galleriamm.html
8 7 0.63% 86 0.14% /images/Torre.swf
9 5 0.45% 68 0.11% /chisono.html
10 5 0.45% 82 0.14% /lemieidee2.html
11 4 0.36% 37 0.06% /amicilavoro.html
12 4 0.36% 55 0.09% /chisono2.html
13 4 0.36% 51 0.08% /images/duomo.swf
14 4 0.36% 63 0.11% /images/scuolabn.swf
15 4 0.36% 66 0.11% /lemieidee1.html
16 3 0.27% 32 0.05% /amicitempolibero.html
17 3 0.27% 41 0.07% /chisono3.html
18 3 0.27% 40 0.07% /contattami.html
19 3 0.27% 658 1.10% /images/symph6.swf
20 3 0.27% 49 0.08% /lemieidee3.html
21 3 0.27% 5 0.01% /tl01.html
22 2 0.18% 31 0.05% /chisono4.html
23 2 0.18% 27 0.05% /chisono5.html
24 2 0.18% 9 0.02% /credits.html
25 2 0.18% 7 0.01% /deandre.html
26 2 0.18% 18 0.03% /famcomina.html
27 2 0.18% 30 0.05% /famcominafassetta.html
28 2 0.18% 3 0.01% /gem01.html
29 2 0.18% 3 0.01% /gem24.html
30 2 0.18% 3 0.01% /gem31.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 243 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 20 1.81% 43191 72.41% /images/mozart21.swf
2 2 0.18% 4492 7.53% /images/montigny.swf
3 17 1.54% 1143 1.92% /images/animagemella.swf
4 3 0.27% 658 1.10% /images/symph6.swf
5 23 2.09% 347 0.58% /
6 9 0.82% 148 0.25% /lemieidee.html
7 7 0.63% 130 0.22% /galleriamm.html
8 7 0.63% 98 0.16% /bacheca.html
9 7 0.63% 86 0.14% /images/Torre.swf
10 5 0.45% 82 0.14% /lemieidee2.html

Top 2 di 2 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 23 2.09% 27 93.10% /
2 1 0.09% 2 6.90% /copyright.html

Top 9 di 9 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 23 2.09% 9 34.62% /
2 4 0.36% 3 11.54% /amicilavoro.html
3 7 0.63% 2 7.69% /bacheca.html
4 3 0.27% 2 7.69% /contattami.html
5 2 0.18% 2 7.69% /credits.html
6 1 0.09% 2 7.69% /googlemaps.html
7 9 0.82% 2 7.69% /lemieidee.html
8 5 0.45% 2 7.69% /lemieidee2.html
9 3 0.27% 2 7.69% /tl01.html

Top 15 di 12 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 685 62.10% 682 62.17% 39007 65.39% 7 38.89% telecomitalia.it
2 337 30.55% 337 30.72% 17332 29.06% 4 22.22% 89-96-169-199.ip13.fastwebnet.it
3 337 30.55% 337 30.72% 17332 29.06% 4 22.22% fastwebnet.it
4 303 27.47% 303 27.62% 14362 24.08% 1 5.56% host140-239-dynamic.14-87-r.retail.telecomitalia.it
5 161 14.60% 161 14.68% 5089 8.53% 1 5.56% host217-110-static.14-79-b.business.telecomitalia.it
6 122 11.06% 122 11.12% 10529 17.65% 3 16.67% host231-88-dynamic.20-79-r.retail.telecomitalia.it
7 55 4.99% 55 5.01% 2876 4.82% 1 5.56% host68-162-dynamic.56-82-r.retail.telecomitalia.it
8 52 4.71% 52 4.74% 2494 4.18% 1 5.56% 94.160.238.18
9 44 3.99% 44 4.01% 6150 10.31% 1 5.56% host251-82-dynamic.25-79-r.retail.telecomitalia.it
10 18 1.63% 18 1.64% 236 0.40% 1 5.56% 89.96.169.199
11 5 0.45% 3 0.27% 1 0.00% 2 11.11% 146.48.126.231
12 4 0.36% 4 0.36% 69 0.12% 3 16.67% 146.48.126.233
13 1 0.09% 1 0.09% 505 0.85% 0 0.00% 94.160.9.232
14 1 0.09% 1 0.09% 3 0.01% 0 0.00% host201.pool213-204-019.xdsl-cust.uno.it
15 1 0.09% 1 0.09% 3 0.01% 0 0.00% uno.it

Top 10 di 12 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 685 62.10% 682 62.17% 39007 65.39% 7 38.89% telecomitalia.it
2 337 30.55% 337 30.72% 17332 29.06% 4 22.22% 89-96-169-199.ip13.fastwebnet.it
3 337 30.55% 337 30.72% 17332 29.06% 4 22.22% fastwebnet.it
4 303 27.47% 303 27.62% 14362 24.08% 1 5.56% host140-239-dynamic.14-87-r.retail.telecomitalia.it
5 122 11.06% 122 11.12% 10529 17.65% 3 16.67% host231-88-dynamic.20-79-r.retail.telecomitalia.it
6 44 3.99% 44 4.01% 6150 10.31% 1 5.56% host251-82-dynamic.25-79-r.retail.telecomitalia.it
7 161 14.60% 161 14.68% 5089 8.53% 1 5.56% host217-110-static.14-79-b.business.telecomitalia.it
8 55 4.99% 55 5.01% 2876 4.82% 1 5.56% host68-162-dynamic.56-82-r.retail.telecomitalia.it
9 52 4.71% 52 4.74% 2494 4.18% 1 5.56% 94.160.238.18
10 1 0.09% 1 0.09% 505 0.85% 0 0.00% 94.160.9.232

Top 1 di 45 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 33 2.99% - (Direct Request)

Top 9 di 7 Browser Totali
# Contatti Browser
1 1093 99.09% Netscape
2 529 47.96% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.10 (KHTML, like Gecko) Chrome/8.0.552.224 Safari/534.10
3 358 32.46% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; it; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13
4 161 14.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; it; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13
5 45 4.08% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.10 (KHTML, like Gecko) Chrome/8.0.552.237 Safari/534.10
6 5 0.45% L.webis/posttool (http://webalgo.iit.cnr.it/index.php?pg=lwebis)
7 4 0.36% L.webis/0.87 (http://webalgo.iit.cnr.it/index.php?pg=lwebis)
8 1 0.09% Microsoft Internet Explorer
9 1 0.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.4506.2152;

Riepilogo dei Paesi per Gennaio 2011

Top 2 di 2 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 1023 92.75% 1023 93.25% 56343 94.46% Italia
2 80 7.25% 78 7.11% 3306 5.54% Non Risolto/Sconosciuto


Generated by Webalizer Version 2.21