vittoriocomina.it

Riepilogo per il periodo: Dicembre 2010
Generato 28-Dec-2010 13:45 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Dicembre 2010
Contatti 1216
File 876
Totale Pagine 112
Totale Visite 18
KBytes 44924
Nomi di Host 14
URL 167
Referrer 29
Browser 9
. Media Max
Contatti Orari 1 156
Contatti Giornalieri 45 413
File Giornalieri 32 318
Pagine Giornaliere 4 48
Host Giornaliere 0 4
Visite Giornaliere 0 5
KBytes Giornalieri 1664 11948
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 72.04% 876
Code 206 - Contenuto Parziale 0.08% 1
Code 304 - Non Modificato 27.88% 339

Contatti giornalieri per Dicembre 2010

Statistiche Giornaliere per Dicembre 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 25 2.06% 0 0.00% 1 0.89% 1 5.56% 1 7.14% 4 0.01%
2 61 5.02% 61 6.96% 4 3.57% 1 5.56% 1 7.14% 6174 13.74%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 295 24.26% 294 33.56% 27 24.11% 3 16.67% 3 21.43% 11948 26.60%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 11 0.90% 5 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 1274 2.84%
13 105 8.63% 64 7.31% 7 6.25% 2 11.11% 2 14.29% 3720 8.28%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 66 5.43% 0 0.00% 2 1.79% 1 5.56% 1 7.14% 10 0.02%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 413 33.96% 318 36.30% 48 42.86% 5 27.78% 4 28.57% 11573 25.76%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 68 5.59% 0 0.00% 3 2.68% 1 5.56% 1 7.14% 10 0.02%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 89 7.32% 89 10.16% 9 8.04% 2 11.11% 2 14.29% 6942 15.45%
22 32 2.63% 0 0.00% 10 8.93% 1 5.56% 1 7.14% 5 0.01%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 45 3.70% 45 5.14% 1 0.89% 1 5.56% 1 7.14% 3264 7.26%
27 6 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 1 0.00%

Contatti orari per Dicembre 2010

Statistiche Orarie per Dicembre 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 7 205 16.86% 4 129 14.73% 0 13 11.61% 166 4493 10.00%
10 7 201 16.53% 7 200 22.83% 0 13 11.61% 497 13406 29.84%
11 1 44 3.62% 0 0 0.00% 0 1 0.89% 0 6 0.01%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 6 163 13.40% 6 163 18.61% 0 14 12.50% 389 10492 23.35%
15 1 32 2.63% 0 0 0.00% 0 10 8.93% 0 5 0.01%
16 0 6 0.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.00%
17 6 178 14.64% 4 131 14.95% 0 16 14.29% 211 5709 12.71%
18 5 156 12.83% 5 156 17.81% 0 20 17.86% 348 9394 20.91%
19 3 97 7.98% 3 97 11.07% 0 20 17.86% 52 1398 3.11%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 4 134 11.02% 0 0 0.00% 0 5 4.46% 1 20 0.04%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 di 167 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 26 2.14% 244 0.54% /
2 19 1.56% 875 1.95% /images/animagemella.swf
3 18 1.48% 31175 69.40% /images/mozart21.swf
4 11 0.90% 38 0.08% /favicon.ico
5 9 0.74% 109 0.24% /chisono3.html
6 9 0.74% 167 0.37% /galleriamm.html
7 8 0.66% 82 0.18% /chisono.html
8 8 0.66% 83 0.18% /chisono2.html
9 8 0.66% 94 0.21% /chisono4.html
10 8 0.66% 1756 3.91% /images/symph6.swf
11 7 0.58% 81 0.18% /chisono5.html
12 7 0.58% 64 0.14% /images/birra.swf
13 7 0.58% 111 0.25% /images/scuolabn.swf
14 6 0.49% 272 0.61% /gemellaggio.html
15 6 0.49% 74 0.16% /images/Torre.swf
16 6 0.49% 76 0.17% /images/duomo.swf
17 5 0.41% 77 0.17% /images/impressionisti.swf
18 4 0.33% 56 0.12% /bacheca.html
19 3 0.25% 28 0.06% /amicilavoro.html
20 3 0.25% 49 0.11% /lemieidee.html
21 3 0.25% 5 0.01% /libriposter01.html
22 2 0.16% 41 0.09% /animalisissi.html
23 2 0.16% 5 0.01% /fcf04.html
24 2 0.16% 4492 10.00% /images/montigny.swf
25 2 0.16% 33 0.07% /lemieidee1.html
26 1 0.08% 1 0.00% /bn10.html
27 1 0.08% 1 0.00% /bn11.html
28 1 0.08% 9 0.02% /calendari.html
29 1 0.08% 3 0.01% /deandre.html
30 1 0.08% 2 0.00% /debora3.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 167 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 18 1.48% 31175 69.40% /images/mozart21.swf
2 2 0.16% 4492 10.00% /images/montigny.swf
3 8 0.66% 1756 3.91% /images/symph6.swf
4 19 1.56% 875 1.95% /images/animagemella.swf
5 6 0.49% 272 0.61% /gemellaggio.html
6 26 2.14% 244 0.54% /
7 9 0.74% 167 0.37% /galleriamm.html
8 7 0.58% 111 0.25% /images/scuolabn.swf
9 9 0.74% 109 0.24% /chisono3.html
10 8 0.66% 94 0.21% /chisono4.html

Top 2 di 2 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 26 2.14% 31 88.57% /
2 8 0.66% 4 11.43% /chisono.html

Top 7 di 7 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 26 2.14% 14 43.75% /
2 7 0.58% 6 18.75% /chisono5.html
3 3 0.25% 5 15.62% /amicilavoro.html
4 4 0.33% 2 6.25% /bacheca.html
5 3 0.25% 2 6.25% /libriposter01.html
6 1 0.08% 2 6.25% /sissi08.html
7 1 0.08% 1 3.12% /gem17.html

Top 17 di 14 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 921 75.74% 582 66.44% 27500 61.22% 13 72.22% telecomitalia.it
2 206 16.94% 198 22.60% 10957 24.39% 3 16.67% host57-76-dynamic.11-79-r.retail.telecomitalia.it
3 199 16.37% 199 22.72% 13437 29.91% 3 16.67% 89-96-169-199.ip13.fastwebnet.it
4 199 16.37% 199 22.72% 13437 29.91% 3 16.67% fastwebnet.it
5 163 13.40% 97 11.07% 1408 3.13% 2 11.11% host205-236-dynamic.14-87-r.retail.telecomitalia.it
6 156 12.83% 156 17.81% 9394 20.91% 1 5.56% host214-44-dynamic.7-79-r.retail.telecomitalia.it
7 126 10.36% 126 14.38% 4429 9.86% 1 5.56% host249-159-dynamic.30-79-r.retail.telecomitalia.it
8 95 7.81% 95 10.84% 3969 8.84% 1 5.56% adsl-ull-169-223.47-151.net24.it
9 95 7.81% 94 10.73% 3969 8.84% 1 5.56% net24.it
10 87 7.15% 0 0.00% 13 0.03% 2 11.11% host248-160-dynamic.56-82-r.retail.telecomitalia.it
11 68 5.59% 0 0.00% 10 0.02% 1 5.56% host186-174-dynamic.60-82-r.retail.telecomitalia.it
12 41 3.37% 0 0.00% 6 0.01% 1 5.56% host55-233-dynamic.14-87-r.retail.telecomitalia.it
13 32 2.63% 0 0.00% 5 0.01% 1 5.56% host163-59-dynamic.8-87-r.retail.telecomitalia.it
14 25 2.06% 0 0.00% 4 0.01% 1 5.56% host23-235-dynamic.0-87-r.retail.telecomitalia.it
15 11 0.90% 5 0.57% 1274 2.84% 0 0.00% host138-181-dynamic.15-87-r.retail.telecomitalia.it
16 6 0.49% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% host150-236-dynamic.14-87-r.retail.telecomitalia.it
17 1 0.08% 1 0.11% 17 0.04% 1 5.56% 217.149.63.65

Top 10 di 14 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 921 75.74% 582 66.44% 27500 61.22% 13 72.22% telecomitalia.it
2 199 16.37% 199 22.72% 13437 29.91% 3 16.67% 89-96-169-199.ip13.fastwebnet.it
3 199 16.37% 199 22.72% 13437 29.91% 3 16.67% fastwebnet.it
4 206 16.94% 198 22.60% 10957 24.39% 3 16.67% host57-76-dynamic.11-79-r.retail.telecomitalia.it
5 156 12.83% 156 17.81% 9394 20.91% 1 5.56% host214-44-dynamic.7-79-r.retail.telecomitalia.it
6 126 10.36% 126 14.38% 4429 9.86% 1 5.56% host249-159-dynamic.30-79-r.retail.telecomitalia.it
7 95 7.81% 95 10.84% 3969 8.84% 1 5.56% adsl-ull-169-223.47-151.net24.it
8 95 7.81% 94 10.73% 3969 8.84% 1 5.56% net24.it
9 163 13.40% 97 11.07% 1408 3.13% 2 11.11% host205-236-dynamic.14-87-r.retail.telecomitalia.it
10 11 0.90% 5 0.57% 1274 2.84% 0 0.00% host138-181-dynamic.15-87-r.retail.telecomitalia.it

Top 2 di 29 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 46 3.78% - (Direct Request)
2 1 0.08% http://www.google.com.my/search

Top 1 di 1 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 1 100.00% anything

Top 11 di 9 Browser Totali
# Contatti Browser
1 1017 83.63% Netscape
2 427 35.12% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; it; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12
3 199 16.37% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 FBSMTWB
4 156 12.83% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/7.0.517.44 Safari/534.7
5 133 10.94% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.10 (KHTML, like Gecko) Chrome/8.0.552.224 Safari/534.10
6 126 10.36% Microsoft Internet Explorer
7 126 10.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; ADVPLUGIN|K115|165|S657070336|dial; snprtz|S292593000909000119|73
8 95 7.81% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.10 (KHTML, like Gecko) Chrome/8.0.552.215 Safari/534.10
9 73 6.00% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; it) Presto/2.7.62 Version/11.00
10 6 0.49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; it; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13
11 1 0.08% Mozilla/5.0

Riepilogo dei Paesi per Dicembre 2010

Top 2 di 2 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 1215 99.92% 876 100.00% 44907 99.96% Italia
2 1 0.08% 1 0.11% 17 0.04% Non Risolto/Sconosciuto


Generated by Webalizer Version 2.21