vittoriocomina.it

Riepilogo per il periodo: Novembre 2010
Generato 01-Dec-2010 20:31 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Novembre 2010
Contatti 8614
File 4850
Totale Pagine 797
Totale Visite 49
KBytes 223633
Nomi di Host 30
URL 358
Referrer 81
Browser 23
. Media Max
Contatti Orari 11 1260
Contatti Giornalieri 287 2656
File Giornalieri 161 1501
Pagine Giornaliere 26 199
Host Giornaliere 1 5
Visite Giornaliere 1 8
KBytes Giornalieri 7454 67063
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 56.30% 4850
Code 206 - Contenuto Parziale 0.19% 16
Code 304 - Non Modificato 41.56% 3580
Code 404 - Non Trovato 1.95% 168

Contatti giornalieri per Novembre 2010

Statistiche Giornaliere per Novembre 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 361 4.19% 315 6.49% 75 9.41% 2 4.08% 2 6.67% 15003 6.71%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 76 0.88% 71 1.46% 4 0.50% 1 2.04% 2 6.67% 6297 2.82%
4 94 1.09% 88 1.81% 4 0.50% 2 4.08% 2 6.67% 1848 0.83%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 10 0.12% 9 0.19% 9 1.13% 2 4.08% 2 6.67% 145 0.06%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 235 2.73% 188 3.88% 33 4.14% 2 4.08% 2 6.67% 4865 2.18%
11 399 4.63% 150 3.09% 48 6.02% 2 4.08% 2 6.67% 8058 3.60%
12 1221 14.17% 487 10.04% 108 13.55% 4 8.16% 3 10.00% 18905 8.45%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 260 3.02% 240 4.95% 28 3.51% 2 4.08% 2 6.67% 11364 5.08%
15 115 1.34% 102 2.10% 11 1.38% 1 2.04% 1 3.33% 3850 1.72%
16 89 1.03% 85 1.75% 9 1.13% 1 2.04% 1 3.33% 6723 3.01%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 366 4.25% 9 0.19% 18 2.26% 2 4.08% 2 6.67% 1168 0.52%
19 81 0.94% 73 1.51% 7 0.88% 1 2.04% 1 3.33% 3474 1.55%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 159 1.85% 147 3.03% 10 1.25% 2 4.08% 2 6.67% 5488 2.45%
23 256 2.97% 227 4.68% 21 2.63% 3 6.12% 2 6.67% 13536 6.05%
24 1403 16.29% 600 12.37% 138 17.31% 4 8.16% 5 16.67% 23321 10.43%
25 72 0.84% 68 1.40% 5 0.63% 1 2.04% 1 3.33% 3391 1.52%
26 2656 30.83% 1501 30.95% 199 24.97% 8 16.33% 3 10.00% 67063 29.99%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 421 4.89% 274 5.65% 34 4.27% 4 8.16% 3 10.00% 17669 7.90%
29 246 2.86% 216 4.45% 33 4.14% 4 8.16% 4 13.33% 11452 5.12%
30 94 1.09% 0 0.00% 3 0.38% 1 2.04% 1 3.33% 14 0.01%

Contatti orari per Novembre 2010

Statistiche Orarie per Novembre 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 1 56 0.65% 1 52 1.07% 0 15 1.88% 63 1875 0.84%
2 0 10 0.12% 0 9 0.19% 0 9 1.13% 5 145 0.06%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 12 0.14% 0 10 0.21% 0 10 1.25% 5 156 0.07%
9 6 191 2.22% 3 92 1.90% 0 13 1.63% 333 9994 4.47%
10 8 253 2.94% 4 134 2.76% 0 8 1.00% 324 9710 4.34%
11 22 684 7.94% 19 573 11.81% 2 81 10.16% 868 26025 11.64%
12 62 1873 21.74% 27 830 17.11% 4 133 16.69% 1209 36271 16.22%
13 18 567 6.58% 7 226 4.66% 0 12 1.51% 230 6904 3.09%
14 16 491 5.70% 6 201 4.14% 0 28 3.51% 453 13590 6.08%
15 22 668 7.75% 19 581 11.98% 3 98 12.30% 968 29036 12.98%
16 16 508 5.90% 12 371 7.65% 1 40 5.02% 539 16163 7.23%
17 18 567 6.58% 17 524 10.80% 3 93 11.67% 501 15026 6.72%
18 7 212 2.46% 6 208 4.29% 0 27 3.39% 382 11464 5.13%
19 66 1986 23.06% 26 788 16.25% 5 179 22.46% 1122 33664 15.05%
20 17 519 6.03% 8 250 5.15% 1 50 6.27% 453 13603 6.08%
21 0 17 0.20% 0 1 0.02% 0 1 0.13% 0 7 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 di 358 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 212 2.46% 404 0.18% /swf/Pages.swf
2 122 1.42% 1362 0.61% /
3 97 1.13% 149587 66.89% /images/mozart21.swf
4 89 1.03% 3438 1.54% /images/animagemella.swf
5 72 0.84% 729 0.33% /galleriamm.html
6 43 0.50% 408 0.18% /bacheca.html
7 37 0.43% 408 0.18% /chisono.html
8 36 0.42% 514 0.23% /chisono4.html
9 33 0.38% 309 0.14% /images/Torre.swf
10 31 0.36% 101 0.04% /favicon.ico
11 31 0.36% 397 0.18% /lemieidee.html
12 30 0.35% 417 0.19% /images/impressionisti.swf
13 26 0.30% 329 0.15% /images/duomo.swf
14 25 0.29% 292 0.13% /contattami.html
15 24 0.28% 328 0.15% /chisono3.html
16 24 0.28% 4422 1.98% /images/symph6.swf
17 21 0.24% 290 0.13% /chisono2.html
18 21 0.24% 192 0.09% /images/birra.swf
19 20 0.23% 269 0.12% /chisono5.html
20 20 0.23% 317 0.14% /images/scuolabn.swf
21 18 0.21% 21 0.01% /debora3.html
22 17 0.20% 27 0.01% /fcf04.html
23 16 0.19% 147 0.07% /amicilavoro.html
24 16 0.19% 215 0.10% /lemieidee1.html
25 13 0.15% 179 0.08% /lemieidee4.html
26 12 0.14% 18 0.01% /debora2.html
27 12 0.14% 14 0.01% /libriposter01.html
28 11 0.13% 19 0.01% /fcf01.html
29 11 0.13% 232 0.10% /miaterrabn.html
30 11 0.13% 10 0.00% /sissi04.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 358 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 97 1.13% 149587 66.89% /images/mozart21.swf
2 5 0.06% 11229 5.02% /images/montigny.swf
3 24 0.28% 4422 1.98% /images/symph6.swf
4 89 1.03% 3438 1.54% /images/animagemella.swf
5 122 1.42% 1362 0.61% /
6 72 0.84% 729 0.33% /galleriamm.html
7 36 0.42% 514 0.23% /chisono4.html
8 30 0.35% 417 0.19% /images/impressionisti.swf
9 37 0.43% 408 0.18% /chisono.html
10 43 0.50% 408 0.18% /bacheca.html

Top 7 di 7 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 122 1.42% 75 85.23% /
2 72 0.84% 4 4.55% /galleriamm.html
3 37 0.43% 2 2.27% /chisono.html
4 4 0.05% 2 2.27% /credits.html
5 12 0.14% 2 2.27% /libriposter01.html
6 11 0.13% 2 2.27% /miaterrabn.html
7 1 0.01% 1 1.14% /bn05.html

Top 10 di 15 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 122 1.42% 28 35.00% /
2 43 0.50% 10 12.50% /bacheca.html
3 25 0.29% 9 11.25% /contattami.html
4 20 0.23% 4 5.00% /chisono5.html
5 4 0.05% 4 5.00% /credits.html
6 72 0.84% 4 5.00% /galleriamm.html
7 4 0.05% 4 5.00% /googlemaps.html
8 2 0.02% 4 5.00% /miaterrabn2.html
9 7 0.08% 3 3.75% /debora1.html
10 16 0.19% 2 2.50% /amicilavoro.html

Top 30 di 30 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 4257 49.42% 2726 56.21% 136534 61.05% 18 36.73% telecomitalia.it
2 2408 27.95% 699 14.41% 25856 11.56% 6 12.24% mediaways.net
3 1304 15.14% 445 9.18% 13792 6.17% 4 8.16% host229-15-dynamic.5-87-r.retail.telecomitalia.it
4 1014 11.77% 288 5.94% 8883 3.97% 2 4.08% mnch-5d85665e.pool.mediaways.net
5 929 10.78% 670 13.81% 43326 19.37% 3 6.12% host177-89-dynamic.25-79-r.retail.telecomitalia.it
6 858 9.96% 768 15.84% 29033 12.98% 9 18.37% 89-96-169-199.ip13.fastwebnet.it
7 858 9.96% 768 15.84% 29033 12.98% 9 18.37% fastwebnet.it
8 707 8.21% 289 5.96% 10440 4.67% 1 2.04% p3e9e6f34.dip.t-dialin.net
9 707 8.21% 289 5.96% 10440 4.67% 1 2.04% t-dialin.net
10 644 7.48% 264 5.44% 7935 3.55% 1 2.04% mnch-5d868298.pool.mediaways.net
11 423 4.91% 395 8.14% 9944 4.45% 1 2.04% host86-51-dynamic.15-87-r.retail.telecomitalia.it
12 385 4.47% 138 2.85% 7871 3.52% 1 2.04% mnch-5d8683a8.pool.mediaways.net
13 365 4.24% 9 0.19% 1167 0.52% 2 4.08% mnch-5d85983a.pool.mediaways.net
14 352 4.09% 230 4.74% 14405 6.44% 2 4.08% host100-167-dynamic.9-87-r.retail.telecomitalia.it
15 349 4.05% 308 6.35% 14846 6.64% 1 2.04% host171-236-dynamic.15-87-r.retail.telecomitalia.it
16 226 2.62% 202 4.16% 13533 6.05% 3 6.12% host7-237-dynamic.4-87-r.retail.telecomitalia.it
17 141 1.64% 139 2.87% 4606 2.06% 1 2.04% host58-238-dynamic.10-79-r.retail.telecomitalia.it
18 131 1.52% 126 2.60% 7179 3.21% 1 2.04% 95-91-8-163-dynip.superkabel.de
19 131 1.52% 126 2.60% 7179 3.21% 1 2.04% superkabel.de
20 119 1.38% 119 2.45% 7651 3.42% 1 2.04% 151.72.39.179
21 119 1.38% 101 2.08% 6758 3.02% 1 2.04% host225-81-dynamic.16-79-r.retail.telecomitalia.it
22 94 1.09% 0 0.00% 14 0.01% 1 2.04% host142-235-dynamic.8-87-r.retail.telecomitalia.it
23 89 1.03% 85 1.75% 6723 3.01% 1 2.04% host14-235-dynamic.8-87-r.retail.telecomitalia.it
24 68 0.79% 64 1.32% 6222 2.78% 2 4.08% 89.96.169.199
25 67 0.78% 62 1.28% 1655 0.74% 1 2.04% host15-233-dynamic.8-87-r.retail.telecomitalia.it
26 64 0.74% 61 1.26% 3662 1.64% 1 2.04% host213-232-dynamic.15-87-r.retail.telecomitalia.it
27 44 0.51% 44 0.91% 3260 1.46% 1 2.04% host204-84-dynamic.31-79-r.retail.telecomitalia.it
28 31 0.36% 27 0.56% 420 0.19% 3 6.12% msn.com
29 31 0.36% 27 0.56% 420 0.19% 3 6.12% msnbot-65-55-3-137.search.msn.com
30 30 0.35% 0 0.00% 4 0.00% 1 2.04% host74-233-dynamic.8-87-r.retail.telecomitalia.it
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 30 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 4257 49.42% 2726 56.21% 136534 61.05% 18 36.73% telecomitalia.it
2 929 10.78% 670 13.81% 43326 19.37% 3 6.12% host177-89-dynamic.25-79-r.retail.telecomitalia.it
3 858 9.96% 768 15.84% 29033 12.98% 9 18.37% 89-96-169-199.ip13.fastwebnet.it
4 858 9.96% 768 15.84% 29033 12.98% 9 18.37% fastwebnet.it
5 2408 27.95% 699 14.41% 25856 11.56% 6 12.24% mediaways.net
6 349 4.05% 308 6.35% 14846 6.64% 1 2.04% host171-236-dynamic.15-87-r.retail.telecomitalia.it
7 352 4.09% 230 4.74% 14405 6.44% 2 4.08% host100-167-dynamic.9-87-r.retail.telecomitalia.it
8 1304 15.14% 445 9.18% 13792 6.17% 4 8.16% host229-15-dynamic.5-87-r.retail.telecomitalia.it
9 226 2.62% 202 4.16% 13533 6.05% 3 6.12% host7-237-dynamic.4-87-r.retail.telecomitalia.it
10 707 8.21% 289 5.96% 10440 4.67% 1 2.04% p3e9e6f34.dip.t-dialin.net

Top 1 di 81 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 426 4.95% - (Direct Request)

Top 15 di 23 Browser Totali
# Contatti Browser
1 4746 55.10% Netscape
2 3772 43.79% Microsoft Internet Explorer
3 2408 27.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Win32; 1&1); GTB6.6; .NET
4 1402 16.28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; it; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12
5 926 10.75% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 FBSMTWB
6 707 8.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET C
7 626 7.27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/7.0.517.44 Safari/534.7
8 443 5.14% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; it; rv:1.9.2.11) Gecko/20101012 Firefox/3.6.11
9 387 4.49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/7.0.517.44 Safari/534.7
10 352 4.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.450
11 254 2.95% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.2.4) Gecko/20100622 Fedora/3.6.4-1.fc13 Firefox/3.6.4
12 169 1.96% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12 GTB7.1 ( .NET CLR 3.5.30729)
13 141 1.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4
14 133 1.54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12
15 131 1.52% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Novembre 2010

Top 5 di 5 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 5115 59.38% 3510 72.37% 165568 74.04% Italia
2 3117 36.19% 990 20.41% 36331 16.25% Reti (.net)
3 220 2.55% 213 4.39% 14135 6.32% Non Risolto/Sconosciuto
4 131 1.52% 126 2.60% 7179 3.21% Germania
5 31 0.36% 27 0.56% 420 0.19% Commerciali (.com)


Generated by Webalizer Version 2.21