vittoriocomina.it

Riepilogo per il periodo: Luglio 2010
Generato 30-Jul-2010 21:33 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Luglio 2010
Contatti 1682
File 1286
Totale Pagine 138
Totale Visite 18
KBytes 59004
Nomi di Host 13
URL 201
Referrer 39
Browser 7
. Media Max
Contatti Orari 2 280
Contatti Giornalieri 67 280
File Giornalieri 51 224
Pagine Giornaliere 5 23
Host Giornaliere 0 2
Visite Giornaliere 0 2
KBytes Giornalieri 2360 9674
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 76.46% 1286
Code 304 - Non Modificato 20.87% 351
Code 404 - Non Trovato 2.68% 45

Contatti giornalieri per Luglio 2010

Statistiche Giornaliere per Luglio 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
5 156 9.27% 70 5.44% 20 14.49% 1 5.56% 1 7.69% 1046 1.77%
6 62 3.69% 61 4.74% 2 1.45% 1 5.56% 1 7.69% 2620 4.44%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 177 10.52% 127 9.88% 14 10.14% 1 5.56% 1 7.69% 8454 14.33%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 167 9.93% 166 12.91% 14 10.14% 2 11.11% 2 15.38% 7900 13.39%
13 159 9.45% 154 11.98% 16 11.59% 2 11.11% 2 15.38% 7936 13.45%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 280 16.65% 224 17.42% 23 16.67% 2 11.11% 2 15.38% 9674 16.40%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 52 3.09% 1 0.08% 2 1.45% 1 5.56% 1 7.69% 13 0.02%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 90 5.35% 88 6.84% 6 4.35% 1 5.56% 1 7.69% 6459 10.95%
21 79 4.70% 78 6.07% 6 4.35% 1 5.56% 1 7.69% 6338 10.74%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 97 5.77% 4 0.31% 8 5.80% 1 5.56% 1 7.69% 176 0.30%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 101 6.00% 85 6.61% 8 5.80% 1 5.56% 2 15.38% 3509 5.95%
27 162 9.63% 128 9.95% 16 11.59% 2 11.11% 2 15.38% 4318 7.32%
28 50 2.97% 50 3.89% 1 0.72% 1 5.56% 1 7.69% 272 0.46%
29 50 2.97% 50 3.89% 2 1.45% 1 5.56% 1 7.69% 287 0.49%

Contatti orari per Luglio 2010

Statistiche Orarie per Luglio 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 4 104 6.18% 3 88 6.84% 0 6 4.35% 258 6461 10.95%
10 8 217 12.90% 8 216 16.80% 0 15 10.87% 327 8172 13.85%
11 9 228 13.56% 6 174 13.53% 0 17 12.32% 281 7013 11.89%
12 9 235 13.97% 5 148 11.51% 1 26 18.84% 295 7385 12.52%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 3 95 5.65% 3 93 7.23% 0 14 10.14% 256 6410 10.86%
16 15 397 23.60% 13 338 26.28% 1 27 19.57% 472 11803 20.00%
17 7 185 11.00% 4 103 8.01% 0 21 15.22% 298 7438 12.61%
18 2 62 3.69% 2 61 4.74% 0 2 1.45% 105 2620 4.44%
19 2 62 3.69% 2 61 4.74% 0 2 1.45% 61 1525 2.58%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 3 97 5.77% 0 4 0.31% 0 8 5.80% 7 176 0.30%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 di 201 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 26 1.55% 327 0.55% /
2 23 1.37% 45895 77.78% /images/mozart21.swf
3 21 1.25% 1143 1.94% /images/animagemella.swf
4 15 0.89% 260 0.44% /galleriamm.html
5 10 0.59% 164 0.28% /bacheca.html
6 8 0.48% 73 0.12% /amicilavoro.html
7 7 0.42% 93 0.16% /contattami.html
8 6 0.36% 68 0.12% /chisono.html
9 6 0.36% 55 0.09% /famfassetta.html
10 6 0.36% 52 0.09% /miaterrabn.html
11 4 0.24% 37 0.06% /images/Torre.swf
12 3 0.18% 36 0.06% /amiciscuola.html
13 3 0.18% 4 0.01% /bn10.html
14 3 0.18% 41 0.07% /chisono3.html
15 3 0.18% 47 0.08% /chisono4.html
16 3 0.18% 46 0.08% /images/impressionisti.swf
17 3 0.18% 658 1.12% /images/symph6.swf
18 2 0.12% 21 0.04% /amicitempolibero.html
19 2 0.12% 11 0.02% /bastiglia.html
20 2 0.12% 3 0.00% /bn12.html
21 2 0.12% 28 0.05% /chisono2.html
22 2 0.12% 3 0.00% /colore03.html
23 2 0.12% 9 0.02% /credits.html
24 2 0.12% 3 0.01% /debora3.html
25 2 0.12% 18 0.03% /famcomina.html
26 2 0.12% 30 0.05% /famcominafassetta.html
27 2 0.12% 5 0.01% /fcf04.html
28 2 0.12% 18 0.03% /fieresagre.html
29 2 0.12% 25 0.04% /images/duomo.swf
30 2 0.12% 32 0.05% /images/scuolabn.swf
Visualizza ogni URL

Top 10 di 201 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 23 1.37% 45895 77.78% /images/mozart21.swf
2 1 0.06% 2246 3.81% /images/montigny.swf
3 21 1.25% 1143 1.94% /images/animagemella.swf
4 3 0.18% 658 1.12% /images/symph6.swf
5 26 1.55% 327 0.55% /
6 15 0.89% 260 0.44% /galleriamm.html
7 10 0.59% 164 0.28% /bacheca.html
8 7 0.42% 93 0.16% /contattami.html
9 8 0.48% 73 0.12% /amicilavoro.html
10 6 0.36% 68 0.12% /chisono.html

Top 2 di 2 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 26 1.55% 28 87.50% /
2 15 0.89% 4 12.50% /galleriamm.html

Top 10 di 12 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 10 0.59% 6 20.69% /bacheca.html
2 7 0.42% 5 17.24% /contattami.html
3 26 1.55% 2 6.90% /
4 8 0.48% 2 6.90% /amicilavoro.html
5 2 0.12% 2 6.90% /bastiglia.html
6 1 0.06% 2 6.90% /bn07.html
7 1 0.06% 2 6.90% /debora1.html
8 15 0.89% 2 6.90% /galleriamm.html
9 1 0.06% 2 6.90% /gem24.html
10 6 0.36% 2 6.90% /miaterrabn.html

Top 15 di 13 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 763 45.36% 750 58.32% 39455 66.87% 9 50.00% fastwebnet.it
2 663 39.42% 650 50.54% 38895 65.92% 7 38.89% 89-96-169-199.ip13.fastwebnet.it
3 557 33.12% 226 17.57% 5754 9.75% 5 27.78% telecomitalia.it
4 177 10.52% 127 9.88% 8454 14.33% 1 5.56% 94.163.109.208
5 165 9.81% 111 8.63% 3691 6.26% 1 5.56% host115-63-dynamic.2-87-r.retail.telecomitalia.it
6 156 9.27% 70 5.44% 1046 1.77% 1 5.56% host135-22-dynamic.54-79-r.retail.telecomitalia.it
7 97 5.77% 4 0.31% 176 0.30% 1 5.56% host162-62-dynamic.56-82-r.retail.telecomitalia.it
8 73 4.34% 40 3.11% 825 1.40% 1 5.56% host25-237-dynamic.5-87-r.retail.telecomitalia.it
9 62 3.69% 61 4.74% 1525 2.58% 1 5.56% 94.163.18.155
10 62 3.69% 61 4.74% 2620 4.44% 1 5.56% 94.163.6.81
11 61 3.63% 61 4.74% 1196 2.03% 1 5.56% 94.163.94.247
12 52 3.09% 1 0.08% 13 0.02% 1 5.56% host29-103-static.22-87-b.business.telecomitalia.it
13 50 2.97% 50 3.89% 272 0.46% 1 5.56% 93-33-34-187.ip42.fastwebnet.it
14 50 2.97% 50 3.89% 287 0.49% 1 5.56% 93-33-35-35.ip42.fastwebnet.it
15 14 0.83% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% host66-235-dynamic.2-87-r.retail.telecomitalia.it

Top 10 di 13 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 763 45.36% 750 58.32% 39455 66.87% 9 50.00% fastwebnet.it
2 663 39.42% 650 50.54% 38895 65.92% 7 38.89% 89-96-169-199.ip13.fastwebnet.it
3 177 10.52% 127 9.88% 8454 14.33% 1 5.56% 94.163.109.208
4 557 33.12% 226 17.57% 5754 9.75% 5 27.78% telecomitalia.it
5 165 9.81% 111 8.63% 3691 6.26% 1 5.56% host115-63-dynamic.2-87-r.retail.telecomitalia.it
6 62 3.69% 61 4.74% 2620 4.44% 1 5.56% 94.163.6.81
7 62 3.69% 61 4.74% 1525 2.58% 1 5.56% 94.163.18.155
8 61 3.63% 61 4.74% 1196 2.03% 1 5.56% 94.163.94.247
9 156 9.27% 70 5.44% 1046 1.77% 1 5.56% host135-22-dynamic.54-79-r.retail.telecomitalia.it
10 73 4.34% 40 3.11% 825 1.40% 1 5.56% host25-237-dynamic.5-87-r.retail.telecomitalia.it

Top 1 di 39 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 75 4.46% - (Direct Request)

Top 9 di 7 Browser Totali
# Contatti Browser
1 1268 75.39% Netscape
2 663 39.42% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 FBSMTWB
3 414 24.61% Microsoft Internet Explorer
4 362 21.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
5 184 10.94% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; it; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6
6 165 9.81% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; it; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
7 156 9.27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4
8 100 5.95% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X 10_4_11; it-it) AppleWebKit/533.16 (KHTML, like Gecko) Version/4.1 Safari/533.16
9 52 3.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.4; InfoPath.2; AskTbUT2V5/5.8.0.12304)

Riepilogo dei Paesi per Luglio 2010

Top 2 di 2 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 1320 78.48% 976 75.89% 45209 76.62% Italia
2 362 21.52% 310 24.11% 13795 23.38% Non Risolto/Sconosciuto


Generated by Webalizer Version 2.21