vittoriocomina.it

Riepilogo per il periodo: Giugno 2010
Generato 01-Jul-2010 17:57 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Giugno 2010
Contatti 4514
File 2785
Totale Pagine 333
Totale Visite 57
KBytes 154630
Nomi di Host 43
URL 241
Referrer 46
Browser 26
. Media Max
Contatti Orari 6 219
Contatti Giornalieri 150 858
File Giornalieri 92 321
Pagine Giornaliere 11 54
Host Giornaliere 1 7
Visite Giornaliere 1 11
KBytes Giornalieri 5154 22886
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 61.70% 2785
Code 206 - Contenuto Parziale 0.02% 1
Code 304 - Non Modificato 35.84% 1618
Code 404 - Non Trovato 2.44% 110

Contatti giornalieri per Giugno 2010

Statistiche Giornaliere per Giugno 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 189 4.19% 168 6.03% 11 3.30% 4 7.02% 3 6.98% 8243 5.33%
2 380 8.42% 252 9.05% 24 7.21% 2 3.51% 2 4.65% 13719 8.87%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 129 2.86% 126 4.52% 8 2.40% 2 3.51% 2 4.65% 6604 4.27%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 203 4.50% 68 2.44% 22 6.61% 1 1.75% 1 2.33% 2927 1.89%
7 340 7.53% 180 6.46% 29 8.71% 4 7.02% 4 9.30% 7311 4.73%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 193 4.28% 79 2.84% 23 6.91% 3 5.26% 2 4.65% 3494 2.26%
10 220 4.87% 120 4.31% 11 3.30% 3 5.26% 4 9.30% 9538 6.17%
11 82 1.82% 81 2.91% 5 1.50% 1 1.75% 1 2.33% 3401 2.20%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 74 1.64% 72 2.59% 7 2.10% 1 1.75% 1 2.33% 3347 2.16%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 278 6.16% 271 9.73% 19 5.71% 5 8.77% 4 9.30% 13595 8.79%
17 240 5.32% 64 2.30% 11 3.30% 4 7.02% 3 6.98% 3438 2.22%
18 858 19.01% 321 11.53% 54 16.22% 11 19.30% 7 16.28% 22886 14.80%
19 441 9.77% 289 10.38% 31 9.31% 4 7.02% 4 9.30% 15912 10.29%
20 118 2.61% 60 2.15% 18 5.41% 2 3.51% 2 4.65% 3389 2.19%
21 98 2.17% 86 3.09% 5 1.50% 2 3.51% 2 4.65% 9201 5.95%
22 107 2.37% 96 3.45% 9 2.70% 1 1.75% 1 2.33% 6820 4.41%
23 233 5.16% 180 6.46% 26 7.81% 2 3.51% 2 4.65% 4863 3.14%
24 76 1.68% 71 2.55% 5 1.50% 2 3.51% 2 4.65% 2382 1.54%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 196 4.34% 155 5.57% 12 3.60% 2 3.51% 2 4.65% 10339 6.69%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 59 1.31% 46 1.65% 3 0.90% 1 1.75% 1 2.33% 3222 2.08%

Contatti orari per Giugno 2010

Statistiche Orarie per Giugno 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 1 53 1.17% 1 49 1.76% 0 2 0.60% 107 3196 2.07%
1 8 260 5.76% 5 171 6.14% 0 20 6.01% 448 13433 8.69%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 5 157 3.48% 2 81 2.91% 0 6 1.80% 111 3320 2.15%
8 5 156 3.46% 2 61 2.19% 0 20 6.01% 110 3310 2.14%
9 12 389 8.62% 9 296 10.63% 0 21 6.31% 599 17975 11.62%
10 12 381 8.44% 12 367 13.18% 0 22 6.61% 624 18719 12.11%
11 11 338 7.49% 6 182 6.54% 0 27 8.11% 245 7340 4.75%
12 9 272 6.03% 5 157 5.64% 0 21 6.31% 236 7083 4.58%
13 4 149 3.30% 3 100 3.59% 0 11 3.30% 408 12227 7.91%
14 6 184 4.08% 5 176 6.32% 0 13 3.90% 328 9834 6.36%
15 9 297 6.58% 5 178 6.39% 0 19 5.71% 303 9094 5.88%
16 5 163 3.61% 1 34 1.22% 0 12 3.60% 11 341 0.22%
17 9 282 6.25% 8 246 8.83% 0 20 6.01% 553 16599 10.74%
18 6 209 4.63% 0 12 0.43% 0 24 7.21% 8 240 0.16%
19 8 243 5.38% 3 112 4.02% 0 16 4.80% 220 6590 4.26%
20 10 321 7.11% 7 238 8.55% 0 20 6.01% 356 10675 6.90%
21 8 247 5.47% 4 138 4.96% 0 17 5.11% 237 7105 4.60%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 13 413 9.15% 6 187 6.71% 1 42 12.61% 252 7547 4.88%

Top 30 di 241 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 81 1.79% 1019 0.66% /
2 60 1.33% 119913 77.55% /images/mozart21.swf
3 54 1.20% 2624 1.70% /images/animagemella.swf
4 39 0.86% 577 0.37% /galleriamm.html
5 25 0.55% 260 0.17% /bacheca.html
6 23 0.51% 91 0.06% /bastiglia.html
7 17 0.38% 217 0.14% /chisono.html
8 14 0.31% 148 0.10% /images/Torre.swf
9 12 0.27% 110 0.07% /amicilavoro.html
10 12 0.27% 273 0.18% /gemellaggio.html
11 12 0.27% 198 0.13% /lemieidee.html
12 11 0.24% 140 0.09% /chisono4.html
13 10 0.22% 110 0.07% /chisono3.html
14 10 0.22% 11662 7.54% /images/montigny.swf
15 9 0.20% 70 0.05% /miaterrabn.html
16 8 0.18% 83 0.05% /chisono2.html
17 7 0.16% 11 0.01% /debora3.html
18 7 0.16% 80 0.05% /images/scuolabn.swf
19 6 0.13% 81 0.05% /chisono5.html
20 6 0.13% 62 0.04% /images/impressionisti.swf
21 5 0.11% 8 0.00% /debora2.html
22 5 0.11% 51 0.03% /images/duomo.swf
23 4 0.09% 7 0.00% /deandre.html
24 4 0.09% 6 0.00% /debora1.html
25 4 0.09% 148 0.10% /gemellaggio2.html
26 4 0.09% 659 0.43% /images/symph6.swf
27 4 0.09% 66 0.04% /lemieidee1.html
28 3 0.07% 27 0.02% /images/birra.swf
29 3 0.07% 4 0.00% /libriposter02.html
30 3 0.07% 5 0.00% /sissi03.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 241 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 60 1.33% 119913 77.55% /images/mozart21.swf
2 10 0.22% 11662 7.54% /images/montigny.swf
3 54 1.20% 2624 1.70% /images/animagemella.swf
4 81 1.79% 1019 0.66% /
5 4 0.09% 659 0.43% /images/symph6.swf
6 39 0.86% 577 0.37% /galleriamm.html
7 12 0.27% 273 0.18% /gemellaggio.html
8 25 0.55% 260 0.17% /bacheca.html
9 17 0.38% 217 0.14% /chisono.html
10 12 0.27% 198 0.13% /lemieidee.html

Top 7 di 7 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 81 1.79% 94 87.85% /
2 39 0.86% 5 4.67% /galleriamm.html
3 12 0.27% 2 1.87% /amicilavoro.html
4 2 0.04% 2 1.87% /animalisissi.html
5 25 0.55% 2 1.87% /bacheca.html
6 23 0.51% 1 0.93% /bastiglia.html
7 6 0.13% 1 0.93% /chisono5.html

Top 10 di 22 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 81 1.79% 18 17.82% /
2 25 0.55% 16 15.84% /bacheca.html
3 23 0.51% 14 13.86% /bastiglia.html
4 12 0.27% 8 7.92% /amicilavoro.html
5 39 0.86% 8 7.92% /galleriamm.html
6 6 0.13% 5 4.95% /chisono5.html
7 7 0.16% 4 3.96% /debora3.html
8 9 0.20% 4 3.96% /miaterrabn.html
9 17 0.38% 2 1.98% /chisono.html
10 4 0.09% 2 1.98% /deandre.html

Top 30 di 43 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 3140 69.56% 1683 60.43% 102053 66.00% 34 59.65% telecomitalia.it
2 650 14.40% 637 22.87% 33066 21.38% 10 17.54% fastwebnet.it
3 548 12.14% 535 19.21% 32600 21.08% 8 14.04% 89-96-169-199.ip13.fastwebnet.it
4 312 6.91% 157 5.64% 7089 4.58% 4 7.02% vodafone.it
5 300 6.65% 55 1.97% 387 0.25% 4 7.02% host48-173-dynamic.60-82-r.retail.telecomitalia.it
6 219 4.85% 141 5.06% 6572 4.25% 1 1.75% 94.160.76.13
7 203 4.50% 69 2.48% 2927 1.89% 1 1.75% host245-61-dynamic.8-87-r.retail.telecomitalia.it
8 179 3.97% 142 5.10% 8290 5.36% 1 1.75% host153-233-dynamic.248-95-r.retail.telecomitalia.it
9 164 3.63% 124 4.45% 9698 6.27% 2 3.51% host97-87-dynamic.10-79-r.retail.telecomitalia.it
10 161 3.57% 111 3.99% 7146 4.62% 1 1.75% host10-235-dynamic.10-79-r.retail.telecomitalia.it
11 139 3.08% 105 3.77% 6785 4.39% 1 1.75% host29-103-static.22-87-b.business.telecomitalia.it
12 124 2.75% 10 0.36% 87 0.06% 1 1.75% host22-235-dynamic.2-87-r.retail.telecomitalia.it
13 123 2.72% 0 0.00% 19 0.01% 2 3.51% host211-175-dynamic.60-82-r.retail.telecomitalia.it
14 121 2.68% 119 4.27% 4607 2.98% 1 1.75% host103-32-dynamic.13-87-r.retail.telecomitalia.it
15 115 2.55% 1 0.04% 35 0.02% 2 3.51% host102-11-dynamic.8-87-r.retail.telecomitalia.it
16 114 2.53% 97 3.48% 4362 2.82% 1 1.75% host194-189-dynamic.51-79-r.retail.telecomitalia.it
17 112 2.48% 61 2.19% 256 0.17% 1 1.75% net-93-146-205-142.t2.dsl.vodafone.it
18 107 2.37% 96 3.45% 6820 4.41% 1 1.75% net-93-148-153-250.t2.dsl.vodafone.it
19 106 2.35% 0 0.00% 16 0.01% 2 3.51% host240-235-dynamic.4-87-r.retail.telecomitalia.it
20 102 2.26% 102 3.66% 466 0.30% 2 3.51% 93-33-35-179.ip42.fastwebnet.it
21 99 2.19% 61 2.19% 3302 2.14% 1 1.75% host144-234-dynamic.11-79-r.retail.telecomitalia.it
22 99 2.19% 0 0.00% 15 0.01% 1 1.75% host60-20-dynamic.61-82-r.retail.telecomitalia.it
23 97 2.15% 0 0.00% 14 0.01% 1 1.75% host38-26-dynamic.14-87-r.retail.telecomitalia.it
24 95 2.10% 1 0.04% 40 0.03% 1 1.75% host152-232-dynamic.4-87-r.retail.telecomitalia.it
25 92 2.04% 90 3.23% 9582 6.20% 1 1.75% host90-237-dynamic.40-79-r.retail.telecomitalia.it
26 87 1.93% 84 3.02% 3892 2.52% 1 1.75% host251-24-dynamic.54-79-r.retail.telecomitalia.it
27 87 1.93% 79 2.84% 3478 2.25% 1 1.75% host52-147-dynamic.25-79-r.retail.telecomitalia.it
28 82 1.82% 78 2.80% 1816 1.17% 1 1.75% enter.it
29 82 1.82% 78 2.80% 1816 1.17% 1 1.75% host-88-58.248-87.enter.it
30 82 1.82% 79 2.84% 3478 2.25% 1 1.75% host171-25-dynamic.14-87-r.retail.telecomitalia.it
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 43 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 3140 69.56% 1683 60.43% 102053 66.00% 34 59.65% telecomitalia.it
2 650 14.40% 637 22.87% 33066 21.38% 10 17.54% fastwebnet.it
3 548 12.14% 535 19.21% 32600 21.08% 8 14.04% 89-96-169-199.ip13.fastwebnet.it
4 164 3.63% 124 4.45% 9698 6.27% 2 3.51% host97-87-dynamic.10-79-r.retail.telecomitalia.it
5 92 2.04% 90 3.23% 9582 6.20% 1 1.75% host90-237-dynamic.40-79-r.retail.telecomitalia.it
6 179 3.97% 142 5.10% 8290 5.36% 1 1.75% host153-233-dynamic.248-95-r.retail.telecomitalia.it
7 161 3.57% 111 3.99% 7146 4.62% 1 1.75% host10-235-dynamic.10-79-r.retail.telecomitalia.it
8 312 6.91% 157 5.64% 7089 4.58% 4 7.02% vodafone.it
9 107 2.37% 96 3.45% 6820 4.41% 1 1.75% net-93-148-153-250.t2.dsl.vodafone.it
10 139 3.08% 105 3.77% 6785 4.39% 1 1.75% host29-103-static.22-87-b.business.telecomitalia.it

Top 3 di 46 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 224 4.96% - (Direct Request)
2 3 0.07% http://mailbeta.libero.it/cp/MailMessageBody.jsp
3 1 0.02% http://webmail.interfree.it/cgi-bin/nrmail03.cgi

Top 15 di 26 Browser Totali
# Contatti Browser
1 2642 58.53% Netscape
2 1872 41.47% Microsoft Internet Explorer
3 1115 24.70% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; it; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
4 549 12.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 FBSMTWB
5 459 10.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET C
6 320 7.09% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.70 Safari/533.4
7 219 4.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
8 205 4.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2)
9 179 3.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
10 163 3.61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.70 Safari/533.4
11 161 3.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4
12 139 3.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.4; InfoPath.2; AskTbUT2V5/5.8.0.12304)
13 120 2.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; it; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 Firefox/3.6.2 (.NET CLR 3.5.30729)
14 102 2.26% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X 10_4_11; it-it) AppleWebKit/533.16 (KHTML, like Gecko) Version/4.1 Safari/533.16
15 96 2.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; snprtz|S26175700000846|2600#Service Pack 2#2#5#1; .NET CLR 1.
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Giugno 2010

Top 3 di 3 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 4184 92.69% 2556 91.78% 144025 93.14% Italia
2 273 6.05% 180 6.46% 7050 4.56% Non Risolto/Sconosciuto
3 57 1.26% 50 1.80% 3554 2.30% Reti (.net)


Generated by Webalizer Version 2.21