vittoriocomina.it

Riepilogo per il periodo: Aprile 2011 - URL
Generato 01-May-2011 14:10 CEST

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

368        8.10%     35849  23.55%  /files/Gial_Libro_lite.pdf
59         1.30%       148   0.10%  /swf/Pages.swf
52         1.14%       651   0.43%  /
43         0.95%       485   0.32%  /galleriamm.html
38         0.84%     59493  39.08%  /images/mozart21.swf
37         0.81%       592   0.39%  /partigial.html
31         0.68%      1078   0.71%  /images/animagemella.swf
26         0.57%       241   0.16%  /bacheca.html
21         0.46%     21352  14.03%  /files/25 aprile 2011 locandina.pdf
20         0.44%       713   0.47%  /files/Contributidallarete.pdf
16         0.35%       851   0.56%  /files/Locandina Un ragazzo dei nostri paesi.pdf
15         0.33%        49   0.03%  /favicon.ico
10         0.22%        84   0.06%  /libriposter.html
10         0.22%        10   0.01%  /mess14apr2011.html
8          0.18%        10   0.01%  /mess17apr2011.html
7          0.15%        86   0.06%  /images/Torre.swf
6          0.13%        81   0.05%  /chisono.html
6          0.13%        80   0.05%  /contattami.html
6          0.13%       272   0.18%  /gemellaggio.html
6          0.13%      8972   5.89%  /images/montigny.swf
5          0.11%       184   0.12%  /gemellaggio2.html
4          0.09%        28   0.02%  /altrieventi.html
4          0.09%        37   0.02%  /amicilavoro.html
4          0.09%        66   0.04%  /lemieidee.html
4          0.09%         5   0.00%  /sissi03.html
4          0.09%       265   0.17%  /swf/Magazine.swf
3          0.07%        62   0.04%  /animalisissi.html
3          0.07%        28   0.02%  /calendari.html
3          0.07%         5   0.00%  /libriposter01.html
3          0.07%         6   0.00%  /sfoglia.html
3          0.07%         3   0.00%  /txt/Lang.txt
2          0.04%        21   0.01%  /amicitempolibero.html
2          0.04%        18   0.01%  /animaliuccelli.html
2          0.04%        28   0.02%  /chisono2.html
2          0.04%        30   0.02%  /famcominafassetta.html
2          0.04%         3   0.00%  /gial12.html
2          0.04%       439   0.29%  /images/symph6.swf
2          0.04%         3   0.00%  /sissi08.html
2          0.04%         2   0.00%  /xml/Pages.xml
1          0.02%        12   0.01%  /amiciscuola.html
1          0.02%         9   0.01%  /animalialtri.html
1          0.02%        14   0.01%  /chisono3.html
1          0.02%        16   0.01%  /chisono4.html
1          0.02%         2   0.00%  /debora1.html
1          0.02%         2   0.00%  /debora2.html
1          0.02%         2   0.00%  /debora3.html
1          0.02%         9   0.01%  /famfassetta.html
1          0.02%         2   0.00%  /gial01.html
1          0.02%         2   0.00%  /gial04.html
1          0.02%         2   0.00%  /gial05.html
1          0.02%         2   0.00%  /gial14.html
1          0.02%        13   0.01%  /images/duomo.swf
1          0.02%        15   0.01%  /images/impressionisti.swf
1          0.02%        16   0.01%  /images/scuolabn.swf
1          0.02%        26   0.02%  /miaterrabn.html
1          0.02%        19   0.01%  /miaterracolore.html
1          0.02%         9   0.01%  /poesieracconti.html
1          0.02%         2   0.00%  /sissi01.html


Generated by Webalizer Version 2.21