vittoriocomina.it

Riepilogo per il periodo: Novembre 2010 - URL
Generato 01-Dec-2010 20:31 CET

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

212        2.46%       404   0.18%  /swf/Pages.swf
122        1.42%      1362   0.61%  /
97         1.13%    149587  66.89%  /images/mozart21.swf
89         1.03%      3438   1.54%  /images/animagemella.swf
72         0.84%       729   0.33%  /galleriamm.html
43         0.50%       408   0.18%  /bacheca.html
37         0.43%       408   0.18%  /chisono.html
36         0.42%       514   0.23%  /chisono4.html
33         0.38%       309   0.14%  /images/Torre.swf
31         0.36%       101   0.04%  /favicon.ico
31         0.36%       397   0.18%  /lemieidee.html
30         0.35%       417   0.19%  /images/impressionisti.swf
26         0.30%       329   0.15%  /images/duomo.swf
25         0.29%       292   0.13%  /contattami.html
24         0.28%       328   0.15%  /chisono3.html
24         0.28%      4422   1.98%  /images/symph6.swf
21         0.24%       290   0.13%  /chisono2.html
21         0.24%       192   0.09%  /images/birra.swf
20         0.23%       269   0.12%  /chisono5.html
20         0.23%       317   0.14%  /images/scuolabn.swf
18         0.21%        21   0.01%  /debora3.html
17         0.20%        27   0.01%  /fcf04.html
16         0.19%       147   0.07%  /amicilavoro.html
16         0.19%       215   0.10%  /lemieidee1.html
13         0.15%       179   0.08%  /lemieidee4.html
12         0.14%        18   0.01%  /debora2.html
12         0.14%        14   0.01%  /libriposter01.html
11         0.13%        19   0.01%  /fcf01.html
11         0.13%       232   0.10%  /miaterrabn.html
11         0.13%        10   0.00%  /sissi04.html
11         0.13%        15   0.01%  /tl01.html
10         0.12%        16   0.01%  /fcf02.html
9          0.10%       145   0.06%  /animalisissi.html
9          0.10%       131   0.06%  /lemieidee3.html
8          0.09%        85   0.04%  /amicitempolibero.html
8          0.09%        74   0.03%  /famfassetta.html
8          0.09%        99   0.04%  /lemieidee2.html
7          0.08%        84   0.04%  /amiciscuola.html
7          0.08%        11   0.00%  /debora1.html
7          0.08%        65   0.03%  /famcomina.html
7          0.08%       104   0.05%  /famcominafassetta.html
7          0.08%        16   0.01%  /fcf03.html
7          0.08%        62   0.03%  /libriposter.html
7          0.08%         9   0.00%  /sissi05.html
6          0.07%         9   0.00%  /gem24.html
6          0.07%       331   0.15%  /swf/Magazine.swf
5          0.06%        17   0.01%  /deandre.html
5          0.06%       208   0.09%  /gemellaggio.html
5          0.06%     11229   5.02%  /images/montigny.swf
5          0.06%         8   0.00%  /sfoglia.html
4          0.05%        37   0.02%  /calendari.html
4          0.05%        19   0.01%  /credits.html
4          0.05%        10   0.00%  /googlemaps.html
4          0.05%         6   0.00%  /libriposter02.html
4          0.05%        77   0.03%  /miaterracolore.html
4          0.05%         6   0.00%  /sissi03.html
4          0.05%         3   0.00%  /txt/Lang.txt
4          0.05%         3   0.00%  /xml/Pages.xml
3          0.03%        28   0.01%  /altrieventi.html
3          0.03%        27   0.01%  /animaliuccelli.html
3          0.03%       111   0.05%  /gemellaggio2.html
3          0.03%        13   0.01%  /infolegali.html
3          0.03%        28   0.01%  /poesieracconti.html
3          0.03%         5   0.00%  /sissi06.html
3          0.03%         5   0.00%  /sissi07.html
2          0.02%        18   0.01%  /animalialtri.html
2          0.02%         3   0.00%  /bn08.html
2          0.02%         3   0.00%  /bn14.html
2          0.02%         8   0.00%  /copyright.html
2          0.02%        18   0.01%  /fieresagre.html
2          0.02%         3   0.00%  /gem06.html
2          0.02%         3   0.00%  /gem11.html
2          0.02%         3   0.00%  /gem13.html
2          0.02%         3   0.00%  /gem25.html
2          0.02%         3   0.00%  /gem29a.html
2          0.02%         3   0.00%  /gem31.html
2          0.02%         3   0.00%  /gem37.html
2          0.02%         3   0.00%  /gem41.html
2          0.02%        29   0.01%  /miaterrabn2.html
2          0.02%        67   0.03%  /miaterravisioni.html
2          0.02%         3   0.00%  /scuola01.html
2          0.02%         3   0.00%  /scuola02.html
2          0.02%         3   0.00%  /sissi01.html
2          0.02%         3   0.00%  /sissi02.html
2          0.02%         3   0.00%  /sissi08.html
1          0.01%         2   0.00%  /bn01.html
1          0.01%         1   0.00%  /bn05.html
1          0.01%         1   0.00%  /bn06.html
1          0.01%         1   0.00%  /bn10.html
1          0.01%         1   0.00%  /bn12.html
1          0.01%         1   0.00%  /bn13.html
1          0.01%         2   0.00%  /gem08.html
1          0.01%         2   0.00%  /gem16.html
1          0.01%         2   0.00%  /gem21.html
1          0.01%         2   0.00%  /gem32.html
1          0.01%         2   0.00%  /gem33.html


Generated by Webalizer Version 2.21