vittoriocomina.it

Riepilogo per il periodo: Giugno 2010 - Siti
Generato 01-Jul-2010 17:57 CEST

     Contatti              File            KBytes            Visite      Nomi di Host
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

3140      69.56%      1683  60.43%    102053  66.00%        34  59.65%  telecomitalia.it
650       14.40%       637  22.87%     33066  21.38%        10  17.54%  fastwebnet.it
312        6.91%       157   5.64%      7089   4.58%         4   7.02%  vodafone.it
82         1.82%        78   2.80%      1816   1.17%         1   1.75%  enter.it
57         1.26%        50   1.80%      3554   2.30%         1   1.75%  gaoland.net

548       12.14%       535  19.21%     32600  21.08%         8  14.04%  89-96-169-199.ip13.fastwebnet.it
300        6.65%        55   1.97%       387   0.25%         4   7.02%  host48-173-dynamic.60-82-r.retail.telecomitalia.it
219        4.85%       141   5.06%      6572   4.25%         1   1.75%  94.160.76.13
203        4.50%        69   2.48%      2927   1.89%         1   1.75%  host245-61-dynamic.8-87-r.retail.telecomitalia.it
179        3.97%       142   5.10%      8290   5.36%         1   1.75%  host153-233-dynamic.248-95-r.retail.telecomitalia.it
164        3.63%       124   4.45%      9698   6.27%         2   3.51%  host97-87-dynamic.10-79-r.retail.telecomitalia.it
161        3.57%       111   3.99%      7146   4.62%         1   1.75%  host10-235-dynamic.10-79-r.retail.telecomitalia.it
139        3.08%       105   3.77%      6785   4.39%         1   1.75%  host29-103-static.22-87-b.business.telecomitalia.it
124        2.75%        10   0.36%        87   0.06%         1   1.75%  host22-235-dynamic.2-87-r.retail.telecomitalia.it
123        2.72%         0   0.00%        19   0.01%         2   3.51%  host211-175-dynamic.60-82-r.retail.telecomitalia.it
121        2.68%       119   4.27%      4607   2.98%         1   1.75%  host103-32-dynamic.13-87-r.retail.telecomitalia.it
115        2.55%         1   0.04%        35   0.02%         2   3.51%  host102-11-dynamic.8-87-r.retail.telecomitalia.it
114        2.53%        97   3.48%      4362   2.82%         1   1.75%  host194-189-dynamic.51-79-r.retail.telecomitalia.it
112        2.48%        61   2.19%       256   0.17%         1   1.75%  net-93-146-205-142.t2.dsl.vodafone.it
107        2.37%        96   3.45%      6820   4.41%         1   1.75%  net-93-148-153-250.t2.dsl.vodafone.it
106        2.35%         0   0.00%        16   0.01%         2   3.51%  host240-235-dynamic.4-87-r.retail.telecomitalia.it
102        2.26%       102   3.66%       466   0.30%         2   3.51%  93-33-35-179.ip42.fastwebnet.it
99         2.19%        61   2.19%      3302   2.14%         1   1.75%  host144-234-dynamic.11-79-r.retail.telecomitalia.it
99         2.19%         0   0.00%        15   0.01%         1   1.75%  host60-20-dynamic.61-82-r.retail.telecomitalia.it
97         2.15%         0   0.00%        14   0.01%         1   1.75%  host38-26-dynamic.14-87-r.retail.telecomitalia.it
95         2.10%         1   0.04%        40   0.03%         1   1.75%  host152-232-dynamic.4-87-r.retail.telecomitalia.it
92         2.04%        90   3.23%      9582   6.20%         1   1.75%  host90-237-dynamic.40-79-r.retail.telecomitalia.it
87         1.93%        84   3.02%      3892   2.52%         1   1.75%  host251-24-dynamic.54-79-r.retail.telecomitalia.it
87         1.93%        79   2.84%      3478   2.25%         1   1.75%  host52-147-dynamic.25-79-r.retail.telecomitalia.it
82         1.82%        78   2.80%      1816   1.17%         1   1.75%  host-88-58.248-87.enter.it
82         1.82%        79   2.84%      3478   2.25%         1   1.75%  host171-25-dynamic.14-87-r.retail.telecomitalia.it
65         1.44%        11   0.39%       193   0.12%         1   1.75%  host24-237-dynamic.4-87-r.retail.telecomitalia.it
62         1.37%        57   2.05%      2165   1.40%         1   1.75%  host137-88-dynamic.20-79-r.retail.telecomitalia.it
59         1.31%        53   1.90%      3234   2.09%         1   1.75%  host65-119-static.240-95-b.business.telecomitalia.it
59         1.31%        46   1.65%      3222   2.08%         1   1.75%  host7-26-dynamic.14-87-r.retail.telecomitalia.it
57         1.26%        50   1.80%      3554   2.30%         1   1.75%  3.117.185-80.rev.gaoland.net
56         1.24%        54   1.94%      3280   2.12%         1   1.75%  host109-233-dynamic.54-79-r.retail.telecomitalia.it
53         1.17%        49   1.76%      3220   2.08%         1   1.75%  host10-0-dynamic.50-79-r.retail.telecomitalia.it
53         1.17%        49   1.76%      3196   2.07%         1   1.75%  host42-31-dynamic.21-79-r.retail.telecomitalia.it
52         1.15%         0   0.00%         8   0.00%         1   1.75%  net-93-146-205-218.t2.dsl.vodafone.it
50         1.11%        50   1.80%      6170   3.99%         1   1.75%  host186-112-dynamic.116-80-r.retail.telecomitalia.it
48         1.06%        46   1.65%      3189   2.06%         1   1.75%  host164-42-dynamic.183-80-r.retail.telecomitalia.it
41         0.91%         0   0.00%         6   0.00%         1   1.75%  net-93-146-213-197.t2.dsl.vodafone.it
39         0.86%        24   0.86%       254   0.16%         1   1.75%  151.13.18.31
39         0.86%        33   1.18%      5966   3.86%         1   1.75%  host137-238-dynamic.5-87-r.retail.telecomitalia.it
14         0.31%        14   0.50%       217   0.14%         1   1.75%  79.20.88.137
9          0.20%         9   0.32%        58   0.04%         1   1.75%  host59-232-dynamic.237-95-r.retail.telecomitalia.it
1          0.02%         1   0.04%         7   0.00%         0   0.00%  89.96.169.199


Generated by Webalizer Version 2.21