vittoriocomina.it

Riepilogo mensile
Generato 01-Jun-2011 18:39 CEST

Riepilogo statistico per vittoriocomina.it

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Siti KBytes Visite Pagine File Contatti
Mag 2011 587 388 52 4 132 639797 152 1629 12050 18219
Apr 2011 168 79 9 1 22 152218 45 269 2147 4543
Mar 2011 56 44 5 0 9 43390 10 125 931 1185
Feb 2011 59 34 5 0 10 50183 16 143 927 1609
Gen 2011 38 37 4 0 12 59648 18 132 1097 1103
Dic 2010 45 32 4 0 14 44924 18 112 876 1216
Nov 2010 287 161 26 1 30 223633 49 797 4850 8614
Ott 2010 39 36 11 0 19 38133 26 335 1047 1154
Set 2010 80 67 8 0 11 81662 26 223 1814 2163
Ago 2010 50 46 3 0 6 71409 13 80 1220 1302
Lug 2010 67 51 5 0 13 59004 18 138 1286 1682
Giu 2010 150 92 11 1 43 154630 57 333 2785 4514
Totali 1618631 448 4316 31030 47304


Generated by Webalizer Version 2.21